Honolulu Over-the-Air TV Stations
26 licensed TV stations in the Honolulu market. Reception varies by location — an outdoor antenna provides the best results.
| Ch. | Callsign | Network | RF Ch. | City | Next Gen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KHON-TV | 8 | Honolulu, HI | Next Gen TV | |
| 2 | KSIX-TV | 22 | Hilo, HI | ||
| 3 | KGMV | 24 | Wailuku, HI | ||
| 4 | KITV | 20 | Honolulu, HI | Next Gen TV | |
| 5 | KGMB | 23 | Honolulu, HI | Next Gen TV | |
| 6 | KFVE | Independent | 25 | Kailua-Kona, HI | |
| 7 | KAII-TV | 7 | Wailuku, HI | ||
| 9 | KGMD-TV | 9 | Hilo, HI | ||
| 9 | KHII-TV | 22 | Honolulu, HI | Next Gen TV | |
| 10 | KMEB | 10 | Wailuku, HI | ||
| 11 | KHET | 11 | Honolulu, HI | ||
| 12 | KMAU | 12 | Wailuku, HI | ||
| 13 | KHNL | 35 | Honolulu, HI | Next Gen TV | |
| 13 | KHVO | 13 | Hilo, HI | ||
| 14 | KWHE | Independent | 31 | Honolulu, HI | |
| 14 | KXHI | Independent | 23 | Hilo, HI | |
| 15 | KOGG | 16 | Wailuku, HI | ||
| 20 | KIKU | Independent | 19 | Honolulu, HI | |
| 21 | KLEI | Independent | 21 | Wailuku, HI | |
| 26 | KAAH-TV | 27 | Honolulu, HI | ||
| 32 | KBFD-DT | Independent | 33 | Honolulu, HI | |
| 38 | KALO | IND | 18 | Honolulu, HI | |
| 44 | KWBN | IND | 26 | Honolulu, HI | |
| 50 | KKAI | Independent | 25 | Kailua, HI | |
| 56 | KUPU | Independent | 15 | Waimanalo, HI | |
| 66 | KPXO-TV | 32 | Kaneohe, HI |
