Philadelphia Over-the-Air TV Stations
23 licensed TV stations in the Philadelphia market. Reception varies by location — an outdoor antenna provides the best results.
| Ch. | Callsign | Network | RF Ch. | City | Next Gen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WDPN-TV | Independent | 2 | Wilmington, DE | |
| 3 | KYW-TV | 30 | Philadelphia, PA | Next Gen TV | |
| 4 | WACP | Independent | 4 | Atlantic City, NJ | |
| 6 | WPVI-TV | 6 | Philadelphia, PA | Next Gen TV | |
| 10 | WCAU | 34 | Philadelphia, PA | Next Gen TV | |
| 12 | WHYY-TV | 12 | Wilmington, DE | ||
| 17 | WPHL-TV | 17 | Philadelphia, PA | ||
| 23 | WNJS | 22 | Camden, NJ | ||
| 29 | WTXF-TV | 31 | Philadelphia, PA | Next Gen TV | |
| 35 | WPPT | ETV | 9 | Philadelphia, PA | |
| 39 | WLVT-TV | 39 | Allentown, PA | ||
| 40 | WMGM-TV | True Crime Network | 36 | Wildwood, NJ | |
| 44 | WMCN-TV | Shop LC | 12 | Princeton, NJ | |
| 48 | WGTW-TV | 36 | Millville, NJ | ||
| 51 | WTVE | Shop LC | 50 | Willow Grove, PA | |
| 52 | WNJT | 22 | Trenton, NJ | ||
| 57 | WPSG | Independent | 33 | Philadelphia, PA | Next Gen TV |
| 60 | WBPH-TV | Independent | 9 | Bethlehem, PA | |
| 61 | WPPX-TV | 34 | Wilmington, DE | ||
| 62 | WWSI | 34 | Mount Laurel, NJ | ||
| 64 | WDPB | 24 | Seaford, DE | ||
| 65 | WUVP-DT | 17 | Vineland, NJ | Next Gen TV | |
| 69 | WFMZ-TV | Independent | 46 | Allentown, PA |
